Versicherung
Um Ihnen einen groben Überblick über die jährlichen Versicherungbeiträge zu vermitteln, sehen Sie hier einen Auszug unseres Versicherungs-Partner. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei uns.
Top Anspechpartner für Quad und ATV Versicherungen :
www.Versicherungsmakler-weissbach.de
Versicherung@versicherungsmakler-weissbach.de
eine empfehlung der Fa. Quad-Zone Werdau GmbH
| Typ | KW/PS | Haftpflicht | Vollkasko incl. Teilkasko | Teilkasko SB | ||||
| 50 Mio. pausch. | 300 / 150 | 500 / 500 | 500 / 150 | 0 | 150 | 500 | ||
| KAWASAKI KLF 220 BAYOU | 12,5 / 17 | 84,16 | 223,00 | 128,98 | 143,31 | 44,36 | 29,63 | 23,70 |
| KAWASAKI KLF 250 BAYOU | 12,5 / 17 | 84,16 | 223,00 | 128,98 | 143,31 | 44,36 | 29,63 | 23,70 |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 4 x 4 | 15,4 / 21 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| KAWASAKI KVF 360 PRAIRIE 2 x 4 | 15,4 / 21 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| YAMAHA KODIAK YFM 400 FWA | 13,4 / 18,2 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| KAWASAKI KVF 650 PRAIRIE | 30,9 / 42 | 148,80 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 71,42 | 46,33 | 37,06 |
| YAMAHA GRIZZLY YFM 660 FWA | 30,9 / 42 | 148,80 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 71,42 | 46,33 | 37,06 |
| Sport Quad | ||||||||
| YAMAHA BREEZE YFA 125 | 6,3 / 8,2 | 78,23 | 172,87 | 102,31 | 113,68 | 29,79 | 20,66 | 16,53 |
| YAMAHA BLASTER YFZ 200 | 15,2 / 20,7 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| KAWASAKI KSF 250 | 18,4 / 25 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| KAWASAKI KEF 300 LAKOTA | 15,8 / 21,5 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| YAMAHA WARRIOR YFM 350 X | 19,8 / 27 | 107,83 | 347,97 | 200,41 | 222,69 | 59,77 | 39,16 | 31,33 |
| KAWASAKI KFX 400 | 36 / 49 | 148,80 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 71,42 | 46,33 | 37,06 |
| YAMAHA RAPTOR YFM 660 R | 29 / 40 | 148,80 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 71,42 | 46,33 | 37,06 |
| YAMAHA LA BESTIA YFM 660 RR | 29 / 40 | 148,80 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 71,42 | 46,33 | 37,06 |
| KAWASAKI KFX 700 V | 40 / 54 | 164,43 | 537,27 | 308,65 | 342,94 | 98,16 | 62,80 | 50,24 |
(Alle angaben ohne Gewähr, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten)
Top Anspechpartner für Quad und ATV Versicherungen :
Robin Weissbach
Tel. 0371 4021997
Fax 03714021995
Tel. 0371 4021997
Fax 03714021995
www.Versicherungsmakler-weissbach.de
Versicherung@versicherungsmakler-weissbach.de
eine empfehlung der Fa. Quad-Zone Werdau GmbH